Вы можете ознакомиться с таблицей накопительных скидок ниже. На данный момент в системе 14 уровней скидок!
| Уровень | от руб. | до руб. | Cкидка в % | Вы потратили |
| 1 | 0 руб. | 300 руб. | 0% | |
| 2 | 300 руб. | 750 руб. | 1% | |
| 3 | 750 руб. | 1500 руб. | 2% | |
| 4 | 1500 руб. | 3000 руб. | 3% | |
| 5 | 3000 руб. | 6000 руб. | 4% | |
| 6 | 6000 руб. | 9000 руб. | 5% | |
| 7 | 9000 руб. | 13500 руб. | 6% | |
| 8 | 13500 руб. | 18000 руб. | 7% | |
| 9 | 18000 руб. | 22000 руб. | 8% | |
| 10 | 22000 руб. | 27000 руб. | 9% | |
| 11 | 27000 руб. | 40500 руб. | 10% | |
| 12 | 40500 руб. | 52500 руб. | 11% | |
| 13 | 52500 руб. | 75000 руб. | 12% | |
| 14 | 75000 руб. | 4.8e+06 руб. | 15% |
1. Все скидки в системе суммируются, и на рекламу дается общая скидка.
2. В системе наряду с накопительной скидкой существуют личная скидка.
3. Все скидки действуют постоянно, не имея конечной даты.
4. На специальные акции скидки не действуют.









