| Уровень | Общая сумма полученных займов | Максимальная сумма займа | Дневной процент | Максимальный срок |
| 1 | 0 руб. - 6000 руб. | 60 руб. | 0.5% | 10 |
| 2 | 0 руб. - 3000 руб. | 450 руб. | 0.4% | 15 |
| 3 | 2960 руб. - 7400 руб. | 900 руб. | 0.35% | 30 |
| 4 | 7400 руб. - 11840 руб. | 1500 руб. | 0.3% | 40 |
| 5 | 11840 руб. - 17760 руб. | 2222 руб. | 0.25% | 50 |
| 6 | 17760 руб. - 99999 руб. | 2960 руб. | 0.2% | 60 |









